貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44265-100g | 源葉 | 2019-34-3 | 100g | 1200 | 1080 | ≥97% |
S44265-25g | 源葉 | 2019-34-3 | 25g | 370 | 333 | ≥97% |
S44265-5g | 源葉 | 2019-34-3 | 5g | 100 | 90 | ≥97% |
S44265-1g | 源葉 | 2019-34-3 | 1g | 30 | 27 | ≥97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44267-100g | 源葉 | 202001-00-1 | 100g | 4800 | 4320 | 97% |
S44267-25g | 源葉 | 202001-00-1 | 25g | 1480 | 1332 | 97% |
S44267-5g | 源葉 | 202001-00-1 | 5g | 380 | 342 | 97% |
S44267-1g | 源葉 | 202001-00-1 | 1g | 85 | 77 | 97% |
S44267-250mg | 源葉 | 202001-00-1 | 250mg | 40 | 36 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44269-5g | 源葉 | 202409-33-4 | 5g | 950 | 855 | ≥98% |
S44269-1g | 源葉 | 202409-33-4 | 1g | 290 | 261 | ≥98% |
S44269-250mg | 源葉 | 202409-33-4 | 250mg | 90 | 81 | ≥98% |
S44269-50mg | 源葉 | 202409-33-4 | 50mg | 50 | 45 | ≥98% |
S44269-10mg | 源葉 | 202409-33-4 | 10mg | 28 | 25 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44272-5g | 源葉 | 20255-70-3 | 5g | 1200 | 1080 | 98% |
S44272-1g | 源葉 | 20255-70-3 | 1g | 380 | 342 | 98% |
S44272-250mg | 源葉 | 20255-70-3 | 250mg | 150 | 135 | 98% |
S44272-100mg | 源葉 | 20255-70-3 | 100mg | 100 | 90 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44275-100g | 源葉 | 20262-76-4 | 100g | 550 | 495 | 80% |
S44275-25g | 源葉 | 20262-76-4 | 25g | 182 | 164 | 80% |
S44275-5g | 源葉 | 20262-76-4 | 5g | 55 | 50 | 80% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44276-500g | 源葉 | 20265-96-7 | 500g | 230 | 207 | 98% |
S44276-100g | 源葉 | 20265-96-7 | 100g | 75 | 68 | 98% |
S44276-25g | 源葉 | 20265-96-7 | 25g | 35 | 32 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44277-25g | 源葉 | 20274-69-5 | 25g | 1500 | 1350 | 96% |
S44277-5g | 源葉 | 20274-69-5 | 5g | 320 | 288 | 96% |
S44277-1g | 源葉 | 20274-69-5 | 1g | 122 | 110 | 96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44278-25mg | 源葉 | 202825-46-5 | 25mg | 1200 | 1080 | ≥98%(HPLC) |
S44278-5mg | 源葉 | 202825-46-5 | 5mg | 500 | 450 | ≥98%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44279-25g | 源葉 | 202831-65-0 | 25g | 3800 | 3420 | 93% |
S44279-5g | 源葉 | 202831-65-0 | 5g | 900 | 810 | 93% |
S44279-1g | 源葉 | 202831-65-0 | 1g | 240 | 216 | 93% |
S44279-250mg | 源葉 | 202831-65-0 | 250mg | 95 | 86 | 93% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44281-25g | 源葉 | 202865-60-9 | 25g | 450 | 405 | 99% |
S44281-5g | 源葉 | 202865-60-9 | 5g | 280 | 252 | 99% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號
| 欧美性猛交AAAA片黑人 | 日本十八禁小电影视频福利 | 免费国偷拍精品视频 | 国产精品三级片在线观看 | 6080午夜福利| 国产精品无码在线观看 | 91精品人妻一区二区三区蜜桃2 | 国产精品久久久久久久无码 | 亚洲视频免费在线观看 | 国产成人免费在线播放 | 无码人妻一区二区三区免费九色 | 少妇做受XXXXⅩ高潮片 | 国产成人无码一区二区三区 | 久久久久9999妇女 | 公侵犯人妻HD中文字幕 | 四虎海外精品成人视频 | 国产精品熟女一区二区 | 激情婷婷六月国产乱伦 | AV导航最新地址发布页 | 红桃成人无码免费网站 | 亚准州成人射精网站 | 红桃视频一区二区入口链接 | 大黑人性XX交亚洲欧美二区 | 偷窥女厕一区二区三区 | 免费拗女做受视频在线看 | 强伦轩一区二区三区免费看 | 国产一区porn在线 | 亚洲精品毛A片久久久爽 | 欧美性猛交XXXX乱大交3 | 色欲多多精品亚洲A | 亚洲欧美成人视频 | 百度一下久久久久久久久久免费 | 99久久无码一区人妻贼王 | 日韩无码免费性爱视频 | 五月婷婷中文字幕 | 亚洲AV秘 无码一区二区三竹菊 | 红桃91成人A片在线观看 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 2020伦无码毛片A级 | 久久影院午夜理论片无码 |