貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44400-250g | 源葉 | 2067-33-6 | 250g | 400 | 360 | 97% |
S44400-100g | 源葉 | 2067-33-6 | 100g | 165 | 149 | 97% |
S44400-25g | 源葉 | 2067-33-6 | 25g | 50 | 45 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44401-500g | 源葉 | 206752-36-5 | 500g | 1200 | 1080 | 98% |
S44401-100g | 源葉 | 206752-36-5 | 100g | 300 | 270 | 98% |
S44401-25g | 源葉 | 206752-36-5 | 25g | 100 | 90 | 98% |
S44401-5g | 源葉 | 206752-36-5 | 5g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44402-25g | 源葉 | 2067-80-3 | 25g | 4400 | 3960 | 豐度:10atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
S44402-5g | 源葉 | 2067-80-3 | 5g | 940 | 846 | 豐度:10atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
S44402-1g | 源葉 | 2067-80-3 | 1g | 240 | 216 | 豐度:10atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44405-100g | 源葉 | 20698-91-3 | 100g | 500 | 450 | 98% |
S44405-25g | 源葉 | 20698-91-3 | 25g | 140 | 126 | 98% |
S44405-5g | 源葉 | 20698-91-3 | 5g | 35 | 32 | 98% |
S44405-1g | 源葉 | 20698-91-3 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44411-100g | 源葉 | 20721-18-0 | 100g | 1800 | 1620 | 98% |
S44411-25g | 源葉 | 20721-18-0 | 25g | 600 | 540 | 98% |
S44411-5g | 源葉 | 20721-18-0 | 5g | 170 | 153 | 98% |
S44411-1g | 源葉 | 20721-18-0 | 1g | 50 | 45 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44414-100g | 源葉 | 207233-95-2 | 100g | 600 | 540 | 98% |
S44414-25g | 源葉 | 207233-95-2 | 25g | 200 | 180 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44415-100g | 源葉 | 207386-92-3 | 100g | 380 | 342 | 98% |
S44415-25g | 源葉 | 207386-92-3 | 25g | 160 | 144 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44417-5g | 源葉 | 207399-25-5 | 5g | 1350 | 1215 | 97% |
S44417-1g | 源葉 | 207399-25-5 | 1g | 350 | 315 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44418-5g | 源葉 | 207511-08-8 | 5g | 1200 | 1080 | 95% |
S44418-1g | 源葉 | 207511-08-8 | 1g | 330 | 297 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44419-500g | 源葉 | 2075-45-8 | 500g | 650 | 585 | 98%(HPLC) |
S44419-100g | 源葉 | 2075-45-8 | 100g | 150 | 135 | 98%(HPLC) |
S44419-25g | 源葉 | 2075-45-8 | 25g | 50 | 45 | 98%(HPLC) |
S44419-5g | 源葉 | 2075-45-8 | 5g | 30 | 27 | 98%(HPLC) |
S44419-1g | 源葉 | 2075-45-8 | 1g | 25 | 23 | 98%(HPLC) |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)
| 欧美精品人妻一区二区三区大一片 | 99国产精品久久久久久久成人 | 国内三 片A片免费看碰水 | 国产高潮呻吟精品无码 | 亚洲一级午夜福利不卡片 | 国产妇女野外牲一级毛片 | 精品久久久久久18禁免费网站 | 性欧美婬妇ⅹXXX视频 | 京香一区二区三区在线观看 | 成人小黄书精品网站网站入口免费 | 国产精品人妻无码38p | 欧美日韩性爱爱视频 | 另类TS人妖一区二区三区 | 国产三级片视频在线观看 | 久久久人妻精品无三区 | 免费一级婬A片久久久爽死你网站 | 人妻互换一二三区激情电影 | 色琪琪一区二区三区亚洲区 | 2019天天操天天射天天干 | 色欲午夜性一二三区熟女 | 欧美性生交XXXXX久久久缅北 | 免费一级高潮无码喷水 | 午夜不卡久久精品无码免费 | 国产无套精品一区二区三区 | 黄色成人视频免费观看 | 欧美高清无码在线观看 | eeuss一区二区三区乱码 | 精品无码一区二区Av蜜桃 | 欧美精品久久久久久久久爆乳 | 国产精品伦子伦免费视频 | 国产精品 久久久精品软件 中文字幕在线观看一区二区 | 农村婬乱男女A片爽视频麻豆软件 | 午夜黄色视频高清无码 | 国产又爽又大又黄A片色戒一 | 日韩精品一区二区三区 | 妮可多酉群交一级毛片 | 少妇婬荡视频在线播放 | 国产一区二区在线免费观看 | 亚洲一区二区五十路激情中出自拍 | 国产精品高潮玲珑久久AV无码 |