貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44557-500g | 源葉 | 2148-56-3 | 500g | 715 | 644 | 98% |
S44557-100g | 源葉 | 2148-56-3 | 100g | 159 | 143 | 98% |
S44557-25g | 源葉 | 2148-56-3 | 25g | 50 | 45 | 98% |
S44557-5g | 源葉 | 2148-56-3 | 5g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44558-1g | 源葉 | 214917-68-7 | 1g | 645 | 581 | >98%(GC) |
S44558-250mg | 源葉 | 214917-68-7 | 250mg | 330 | 297 | >98%(GC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44559-250g | 源葉 | 2150-37-0 | 250g | 650 | 585 | 99% |
S44559-50g | 源葉 | 2150-37-0 | 50g | 180 | 162 | 99% |
S44559-10g | 源葉 | 2150-37-0 | 10g | 50 | 45 | 99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44560-500g | 源葉 | 2150-38-1 | 500g | 2300 | 2070 | 98% |
S44560-100g | 源葉 | 2150-38-1 | 100g | 510 | 459 | 98% |
S44560-25g | 源葉 | 2150-38-1 | 25g | 160 | 144 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44561-50g | 源葉 | 2150-44-9 | 50g | 196 | 176 | 98% |
S44561-10g | 源葉 | 2150-44-9 | 10g | 54 | 49 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44562-100g | 源葉 | 2150-46-1 | 100g | 580 | 522 | 98% |
S44562-25g | 源葉 | 2150-46-1 | 25g | 175 | 158 | 98% |
S44562-5g | 源葉 | 2150-46-1 | 5g | 50 | 45 | 98% |
S44562-1g | 源葉 | 2150-46-1 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44568-1g | 源葉 | 21535-47-7 | 1g | 521 | 469 | ≥98% |
S44568-250mg | 源葉 | 21535-47-7 | 250mg | 280 | 252 | ≥98% |
S44568-50mg | 源葉 | 21535-47-7 | 50mg | 100 | 90 | ≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44570-100g | 源葉 | 21553-46-8 | 100g | 1950 | 1755 | >98%(GC) |
S44570-25g | 源葉 | 21553-46-8 | 25g | 515 | 464 | >98%(GC) |
S44570-5g | 源葉 | 21553-46-8 | 5g | 134 | 121 | >98%(GC) |
S44570-1g | 源葉 | 21553-46-8 | 1g | 40 | 36 | >98%(GC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44574-5g | 源葉 | 215788-65-1 | 5g | 2900 | 2610 | 98% |
S44574-1g | 源葉 | 215788-65-1 | 1g | 770 | 693 | 98% |
S44574-250mg | 源葉 | 215788-65-1 | 250mg | 270 | 243 | 98% |
S44574-100mg | 源葉 | 215788-65-1 | 100mg | 180 | 162 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S44576-100g | 源葉 | 2158-14-7 | 100g | 650 | 585 | 95% |
S44576-25g | 源葉 | 2158-14-7 | 25g | 200 | 180 | 95% |
S44576-5g | 源葉 | 2158-14-7 | 5g | 60 | 54 | 95% |
B24275-100mg | 源葉 | 2158-14-7 | 100mg | 450 | 405 | HPLC≥98% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)
| 国产高清对白在线观看视频 | 国产乱码一区二区三区 | 俺去射俺去射俺去射 | 99无码熟妇丰满人妻啪啪 | 国产二区在线观看视频网站 | 亚洲成人AV一区二区三区 | 日本熟人妻人伦A片悠田优 人妻少妇精品无码专区二区 | 国产成人精品一区二区波多野结衣 | 免费观看理论片A片高清免费观看 | 五十路熟妇高熟无码在线观看 | 影音先锋成人资源AV在线观看 | AV岛国免费一区二区三区 | 午夜理理伦一级A片无码软件 | 天天综合,91综合永久 | 西西www444大胆视频 | 四川少妇渴BBBBB搡BBB | 四川乱子伦视频国产 | 天堂VA蜜桃一区二区三区 | 特黄三级又爽又粗又大 | 99久久精品人妻无码一区二区蜜桃 | 女人高潮天天躁夜夜躁 | 国产欧美自慰人人人一区 | 免费无码婬片A片AAA日记 | 免费无码婬片AAAAA片 | 四川一级毛片免费看 | 久久久久无码人妻一区二区三区 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 亚洲精品婷婷无码AV片带乳环 | 久久99精品久久久久久 | 两个人爽爽视频免费观看 | 国产女人下身毛毛A片 | 搡六十70老女人老熟女视频 | 日韩欧美p片内射在海角 | 在线观看免费一级黄色视频 | 公侵犯人妻HD中文字幕 | 91丨国产丨白浆秘 3D动漫 | 精品国产美女裸身无遮挡AV上网站 | 人人妻澡人人爽人人DVD | 黄色视频网站在线看 | 人人妻人人澡人人爽人人到DVD |